Til Samsoeroots.dk
Forside
Søg
Udskriv
Tilføj bogmærke
| Født/Døbt |
Træ | ||||
| 1 | Olsen | f. 27 mar. 1894 | I59917 | Samsinger | |
| 2 | Olsen, Aage Robert | I44814 | Samsinger | ||
| 3 | Olsen, Aage Vilhelm | f. 23 jun. 1909 | Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I17512 | Samsinger |
| 4 | Olsen, Aase | I56885 | Samsinger | ||
| 5 | Olsen, Aase Sønder | I15313 | Samsinger | ||
| 6 | Olsen, Adalaide Victoria | f. 20 sep. 1875 | Aarhus | I21230 | Samsinger |
| 7 | Olsen, Aksel | I63272 | Samsinger | ||
| 8 | Olsen, Aksel Børge | I35894 | Samsinger | ||
| 9 | Olsen, Alfred Marius | f. 9 okt. 1889 | Hillerød | I06175 | Samsinger |
| 10 | Olsen, Alfred Victor | f. 15 apr. 1877 | Hirsholmene Hjørring A | I63138 | Samsinger |
| 11 | Olsen, Alice Vibeke | I52258 | Samsinger | ||
| 12 | Olsen, Allan | I35791 | Samsinger | ||
| 13 | Olsen, Allan Bøcka Vorre | I51960 | Samsinger | ||
| 14 | Olsen, Alma Kirstine | I06328 | Samsinger | ||
| 15 | Olsen, Alvilda | f. 7 sep. 1894 | Hesselbjerggaard Reerslev S Holbæk A | I13455 | Samsinger |
| 16 | Olsen, Alvilda Augusta | f. 26 maj 1872 | Hirsholmene Hjørring A | I63136 | Samsinger |
| 17 | Olsen, Amy Birgitte | f. 3 mar. 1894 | Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I07966 | Samsinger |
| 18 | Olsen, Anders | I29363 | Samsinger | ||
| 19 | Olsen, Anders | f. 1814 | Hirsholm Frederiksborg A | I54215 | Samsinger |
| 20 | Olsen, Andrea Johanne | f. 19 apr. 1862 | Langemark Besser S Samsø Holbæk A | I13090 | Samsinger |
| 21 | Olsen, Arbejdsmand Andreas | f. 19 maj 1876 | Toftebjerg Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I09246 | Samsinger |
| 22 | Olsen, Andreas Valdemar | f. 18 jun. 1898 | Hirsholmene Hjørring A | I26149 | Samsinger |
| 23 | Olsen, Andreas Valdemar Kjældmand | f. 8 jul. 1916 | Ballen Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I42108 | Samsinger |
| 24 | Olsen, Ane Agathe | f. 5 maj 1867 | Hirsholmene Hjørring A | I63135 | Samsinger |
| 25 | Olsen, Ane Chatrine | f. 7 jan. 1870 | Kolby S Samsø Holbæk A | I26349 | Samsinger |
| 26 | Olsen, Ane Johanne | f. 2 jan. 1853 | Besser S Samsø Holbæk A | I23865 | Samsinger |
| 27 | Olsen, Ane Katrine Barbara Kirstine | f. 7 maj 1880 | Tanderup Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I09774 | Samsinger |
| 28 | Olsen, Ane Katrine Holm | f. 20 apr. 1895 | Toftebjerg Onsbjerg S Samsø Holnæk A | I07051 | Samsinger |
| 29 | Olsen, Ane Kirstine | f. 14 dec. 1850 | I67217 | Samsinger | |
| 30 | Olsen, Ane Kirstine Marie | f. 1 nov. 1862 | Tunø Ning Herred Aarhus A | I47835 | Samsinger |
| 31 | Olsen, Ane Margrethe | f. 16 aug. 1855 | Toftebjerg Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I19132 | Samsinger |
| 32 | Olsen, Ane Margrethe | f. 20 aug. 1860 | Lyderslev S Præstø A | I70864 | Samsinger |
| 33 | Olsen, Ane Margrethe | f. 28 dec. 1861 | Toftebjerg Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I19937 | Samsinger |
| 34 | Olsen, Ane Margrethe Kirstine | f. 28 dec. 1863 | Brabrand | I06248 | Samsinger |
| 35 | Olsen, Ane Margretthe | f. 7 aug. 1871 | Ørby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I43282 | Samsinger |
| 36 | Olsen, Ane Marie | f. 2 mar. 1859 | Valby | I15921 | Samsinger |
| 37 | Olsen, Ane Marie | f. 31 mar. 1866 | Lyderslev S. Præstø A | I25618 | Samsinger |
| 38 | Olsen, Ane Marie | f. 1877 | Nødebo S Frederiksborg A | I61144 | Samsinger |
| 39 | Olsen, Ane Marie Katrine | I29576 | Samsinger | ||
| 40 | Olsen, Ane Petrea | f. 1 apr. 1865 | Tjæreby | I68968 | Samsinger |
| 41 | Olsen, Ane Signe | f. 22 maj 1902 | Brundby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I13550 | Samsinger |
| 42 | Olsen, Ane Signe | f. 8 mar. 1903 | Brundby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I41229 | Samsinger |
| 43 | Olsen, Ane Sofie | f. 31 maj 1888 | Ferslev S Frederiksborg A | I55367 | Samsinger |
| 44 | Olsen, Anita | I54109 | Samsinger | ||
| 45 | Olsen, Anker Metus | f. 26 jul. 1887 | Toftebjerg Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I19525 | Samsinger |
| 46 | Olsen, Anker Sigurd | f. 20 feb. 1901 | Pillemark Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I41802 | Samsinger |
| 47 | Olsen, Anna Dorthea | f. 17 jul. 1885 | Slagelse | I11403 | Samsinger |
| 48 | Olsen, Anna Dorthea | f. 15 aug. 1894 | Hirsholmene Hjørring A | I07757 | Samsinger |
| 49 | Olsen, Anna Elly | f. 1892 | I69339 | Samsinger | |
| 50 | Olsen, Anna Frandsine | f. 25 aug. 1897 | Brundby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I10684 | Samsinger |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2010.