Til Samsoeroots.dk
Forside
Søg
Udskriv
Tilføj bogmærke
| Født/Døbt |
Træ | ||||
| 1 | Mortensen | I00660 | Samsinger | ||
| 2 | Mortensen | I11488 | Samsinger | ||
| 3 | Mortensen, Aage Ellegaard | f. 9 feb. 1906 | Vesterløkken Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I41695 | Samsinger |
| 4 | Mortensen, Aase | I22933 | Samsinger | ||
| 5 | Mortensen, Aase Astrup | f. 8 aug. 1946 | Kolby Kaas Kolby S Samsø Holbæk A | I20364 | Samsinger |
| 6 | Mortensen, Agnes Katrine | I17699 | Samsinger | ||
| 7 | Mortensen, Agnes Marie | f. 7 feb. 1903 | Besser S Samsø Holbæk A | I08556 | Samsinger |
| 8 | Mortensen, Aksel | f. 15 maj 1921 | Besser S Samsø Holbæk A | I14027 | Samsinger |
| 9 | Mortensen, Albert Marinus | f. 16 mar. 1907 | Thorup Besser S Samsø Holbæk A | I40569 | Samsinger |
| 10 | Mortensen, Alfred | I23029 | Samsinger | ||
| 11 | Mortensen, Alma Moritha | f. 31 okt. 1900 | Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I29310 | Samsinger |
| 12 | Mortensen, Anders | I00202 | Samsinger | ||
| 13 | Mortensen, Anders | f. 9 dec. 1726 | Ørby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I04723 | Samsinger |
| 14 | Mortensen, Anders | f. 10 sep. 1809 | Farum S Frederiksborg A | I54350 | Samsinger |
| 15 | Mortensen, Andrea Juliane | f. 1870 | Pedersker S. Bornholm A. | I77051 | Samsinger |
| 16 | Mortensen, Andrea Juliane | f. 7 jan. 1870 | Pedersker S Bornholm A | I13056 | Samsinger |
| 17 | Mortensen, Andreas | f. jan. 1753 | Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I29889 | Samsinger |
| 18 | Mortensen, Andreas | f. 21 dec. 1823 | Thorup Besser S Samsø Holbæk A | I32952 | Samsinger |
| 19 | Mortensen, Gaardejer Andreas | f. 9 nov. 1870 | Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I18191 | Samsinger |
| 20 | Mortensen, Ane | f. 16 nov. 1850 | Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I19107 | Samsinger |
| 21 | Mortensen, Ane Catrine | f. 9 feb. 1854 | Toftebjerg Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I09171 | Samsinger |
| 22 | Mortensen, Ane Dorthe | f. 9 jun. 1865 | Stauns Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I11263 | Samsinger |
| 23 | Mortensen, Ane Dorthe | f. 30 jan. 1868 | Stauns Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I09109 | Samsinger |
| 24 | Mortensen, Ane Dorthe | f. 8 sep. 1871 | Kolby S Samsø Holbæk A | I07187 | Samsinger |
| 25 | Mortensen, Ane Dorthea | f. 11 sep. 1873 | Selsinggaarde Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I16672 | Samsinger |
| 26 | Mortensen, Ane Jensine Martine | f. 1885 | I22331 | Samsinger | |
| 27 | Mortensen, Ane Kathrine | f. 1851 | I20414 | Samsinger | |
| 28 | Mortensen, Ane Katrine | f. 1851 | I08042 | Samsinger | |
| 29 | Mortensen, Ane Kirstine | f. 11 dec. 1868 | I62117 | Samsinger | |
| 30 | Mortensen, Ane Kristine | f. 12 jul. 1869 | Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I06702 | Samsinger |
| 31 | Mortensen, Ane Margrethe | f. 6 dec. 1856 | Toftebjerg Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I19099 | Samsinger |
| 32 | Mortensen, Ane Margrethe | f. 17 maj 1860 | Toftebjerg Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I16806 | Samsinger |
| 33 | Mortensen, Ane Marie | I69208 | Samsinger | ||
| 34 | Mortensen, Ane Marie | f. 21 dec. 1913 | Brundby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I08560 | Samsinger |
| 35 | Mortensen, Ane Mette | f. 6 dec. 1856 | Toftebjerg Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I19097 | Samsinger |
| 36 | Mortensen, Ane Mette | f. 15 apr. 1881 | Maarup Nordby S Samsø Holbæk A | I12707 | Samsinger |
| 37 | Mortensen, Ane Mette Johanne Jensine | f. 16 jan. 1878 | Tanderup Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I20071 | Samsinger |
| 38 | Mortensen, Ane Mette Jørgine | f. 6 dec. 1881 | Ørby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I27320 | Samsinger |
| 39 | Mortensen, Ane Mette Kirstine | f. 20 dec. 1894 | Kolby S Samsø Holbæk A | I06291 | Samsinger |
| 40 | Mortensen, Angel Jørgen | I51748 | Samsinger | ||
| 41 | Mortensen, Anion | f. 21 maj 1866 | I54554 | Samsinger | |
| 42 | Mortensen, Anker Georg | f. 23 apr. 1904 | Brundby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I41733 | Samsinger |
| 43 | Mortensen, Anker Metus | f. 17 jun. 1875 | Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I27011 | Samsinger |
| 44 | Mortensen, Anna | f. 11 dec. 1889 | Pillemark Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I18923 | Samsinger |
| 45 | Mortensen, Anna Caroline Ulrikke | f. 7 maj 1864 | Strø S Frederiksborg A | I21407 | Samsinger |
| 46 | Mortensen, Anna Cathrine | f. 30 aug. 1850 | Brundby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I38694 | Samsinger |
| 47 | Mortensen, Anna Eleonora | f. 25 jan. 1900 | Brundby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I41348 | Samsinger |
| 48 | Mortensen, Anna Joesfine | I45738 | Samsinger | ||
| 49 | Mortensen, Anna Johanne Marie | f. 11 jan. 1879 | Maarup Nordby S Samsø Holbæk A | I38129 | Samsinger |
| 50 | Mortensen, Anna Kristiine Augusta | I70585 | Samsinger | ||
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2010.