Til Samsoeroots.dk
Forside
Søg
Udskriv
Tilføj bogmærke
| Beskrivelse | Antal |
| Antal personer i alt | 91,881 |
| Heraf antal hankøn | 46,915 (51.06%) |
| Heraf antal hunkøn | 44,962 (48.94%) |
| Ukendt køn | 4 (0%) |
| Antal nulevende | 3 |
| Antal familier | 30,571 |
| Antal unikke efternavne | 6,801 |
| Antal Billeder | 0 |
| Antal Dokumenter | 0 |
| Antal Gravsten | 0 |
| Antal Historier | 0 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 8 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 51 år, 196 dage |
| Tidligste fødsel (Erik Christophersen Løvenbalk) | 1285 |
| Længstlevende person1 | Alder |
| Agnes Licht | 107 år |
| Jens Madsen Kjeldsen | 105 år 96 dage |
| Mette Jacobsdatter | 105 år |
| Evelyn Gunhilda Jensen | 104 år 331 dage |
| Emma Stolenberg Petersen | 103 år 137 dage |
| Johannes Christian Friboe Garde | 103 år 27 dage |
| Rasmus Martin Beyer | 102 år 360 dage |
| Nicolai Jacob Marstrand | 102 år 341 dage |
| Laurits Nielsen Fog | 103 år |
| Charlotte Amalie Møller | 103 år |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2012.