Til Samsoeroots.dk
Forside
Søg
Udskriv
Tilføj bogmærke
Match 1 til 50 fra 154
| Efternavn, Fornavn | Født | Person-ID | Træ | ||
| 1 | 4 feb. 1617 | Odense | I32963 | Samsinger | |
| 2 | 4 feb. 1649 | I69646 | Samsinger | ||
| 3 | 4 feb. 1700 | Brundby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I02358 | Samsinger | |
| 4 | 4 feb. 1709 | Haarmark Kolby S Samsø Holbæk A | I57654 | Samsinger | |
| 5 | 4 feb. 1711 | Nordby S Samsø Holbæk A | I34078 | Samsinger | |
| 6 | 4 feb. 1715 | Kolby S Samsø Holbæk A | I14576 | Samsinger | |
| 7 | 4 feb. 1718 | Haarmark Kolby S Samsø Holbæk A | I02042 | Samsinger | |
| 8 | 4 feb. 1722 | Hesselager | I75905 | Samsinger | |
| 9 | 4 feb. 1752 | København | I70805 | Samsinger | |
| 10 | 4 feb. 1756 | Hejls S. Vejle A. | I86530 | Samsinger | |
| 11 | 4 feb. 1776 | Tunø Ning Herred Aarhus A | I47268 | Samsinger | |
| 12 | 4 feb. 1776 | Permelille Kolby S Samsø Holbæk A | I30076 | Samsinger | |
| 13 | 4 feb. 1781 | I68936 | Samsinger | ||
| 14 | 4 feb. 1781 | Ørby Tranebjerg S. Samsø Holbæk A. | I82357 | Samsinger | |
| 15 | 4 feb. 1781 | Pillemark Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I35461 | Samsinger | |
| 16 | 4 feb. 1782 | Aasum | I81494 | Samsinger | |
| 17 | 4 feb. 1785 | Nordby S Samsø Holbæk A | I36211 | Samsinger | |
| 18 | 4 feb. 1785 | Kolby S Samsø Holbæk A | I35720 | Samsinger | |
| 19 | 4 feb. 1786 | Endelave Skanderborg A | I61593 | Samsinger | |
| 20 | 4 feb. 1787 | Pillemark Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I68472 | Samsinger | |
| 21 | 4 feb. 1795 | Pillemark Kolby S Samsø Holbæk A | I54372 | Samsinger | |
| 22 | 4 feb. 1795 | Tunø Ning Herred Aarhus A | I47357 | Samsinger | |
| 23 | 4 feb. 1804 | Kolby S Samsø Holbæk A | I11269 | Samsinger | |
| 24 | 4 feb. 1804 | Everdrup | I81513 | Samsinger | |
| 25 | 4 feb. 1807 | Brundby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I31570 | Samsinger | |
| 26 | 4 feb. 1810 | Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I29255 | Samsinger | |
| 27 | 4 feb. 1811 | København | I63545 | Samsinger | |
| 28 | 4 feb. 1813 | København | I73337 | Samsinger | |
| 29 | 4 feb. 1817 | Nordby S Samsø Holbæk A | I36185 | Samsinger | |
| 30 | 4 feb. 1817 | Langemark Besser S Samsø Holbæk A | I32739 | Samsinger | |
| 31 | 4 feb. 1818 | Nordby S Samsø Holbæk A | I38484 | Samsinger | |
| 32 | 4 feb. 1819 | Brundby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I58478 | Samsinger | |
| 33 | 4 feb. 1819 | Besser S Samsø Holbæk A | I14254 | Samsinger | |
| 34 | 4 feb. 1824 | Østerby Besser S Samsø Holbæk A | I07105 | Samsinger | |
| 35 | 4 feb. 1825 | Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I23450 | Samsinger | |
| 36 | 4 feb. 1827 | Uggerløse | I57892 | Samsinger | |
| 37 | 4 feb. 1830 | Nordby S Samsø Holbæk A | I12134 | Samsinger | |
| 38 | 4 feb. 1831 | København | I78910 | Samsinger | |
| 39 | 4 feb. 1831 | Haarmark Kolby S Samsø Holbæk A | I50443 | Samsinger | |
| 40 | 4 feb. 1833 | Aarhus Domsogn | I13240 | Samsinger | |
| 41 | 4 feb. 1833 | Trinitatis S København | I50846 | Samsinger | |
| 42 | 4 feb. 1835 | Nordby S Samsø Holbæk A | I36470 | Samsinger | |
| 43 | 4 feb. 1835 | Langemark Besser S Samsø Holbæk A | I33884 | Samsinger | |
| 44 | 4 feb. 1838 | I80224 | Samsinger | ||
| 45 | 4 feb. 1843 | Pillemark Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I43117 | Samsinger | |
| 46 | 4 feb. 1844 | Toftebjerg Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I29088 | Samsinger | |
| 47 | 4 feb. 1846 | I62288 | Samsinger | ||
| 48 | 4 feb. 1846 | Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I09010 | Samsinger | |
| 49 | 4 feb. 1849 | Taaning S Skanderborg A | I81052 | Samsinger | |
| 50 | 4 feb. 1852 | I64246 | Samsinger | ||
Match 1 til 50 fra 100
| Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
| 1 | 4 feb. 1675 | Hesselager Svendborg A | I89166 | Samsinger | |
| 2 | 4 feb. 1705 | Brundby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I34822 | Samsinger | |
| 3 | 4 feb. 1705 | Brundby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I02865 | Samsinger | |
| 4 | 4 feb. 1714 | Kolby S Samsø Holbæk A | I03150 | Samsinger | |
| 5 | 4 feb. 1728 | Permelille Kolby S Samsø Holbæk A | I00510 | Samsinger | |
| 6 | 4 feb. 1728 | Endelave | I52459 | Samsinger | |
| 7 | 4 feb. 1740 | Pillemark Kolby S Samsø Holbæk A | I57356 | Samsinger | |
| 8 | 4 feb. 1745 | Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I14289 | Samsinger | |
| 9 | 4 feb. 1748 | Nordby S. Samsø Holbæk A. | I10478 | Samsinger | |
| 10 | 4 feb. 1748 | Brundby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I03978 | Samsinger | |
| 11 | 4 feb. 1750 | Permelille Kolby S Samsø Holbæk A | I03345 | Samsinger | |
| 12 | 4 feb. 1763 | Pillemark Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I30460 | Samsinger | |
| 13 | 4 feb. 1770 | Kolby S Samsø Holbæk A | I23465 | Samsinger | |
| 14 | 4 feb. 1776 | Humlum | I68787 | Samsinger | |
| 15 | 4 feb. 1776 | Varde | I71867 | Samsinger | |
| 16 | 4 feb. 1779 | Kolby S Samsø Holbæk A | I14807 | Samsinger | |
| 17 | 4 feb. 1781 | Slagelse Sorø A | I69702 | Samsinger | |
| 18 | 4 feb. 1781 | Slagelse Sorø A | I69658 | Samsinger | |
| 19 | 4 feb. 1784 | Nykøbing Falster | I57146 | Samsinger | |
| 20 | 4 feb. 1785 | I78230 | Samsinger | ||
| 21 | 4 feb. 1788 | I67332 | Samsinger | ||
| 22 | 4 feb. 1788 | Haarmark Kolby S Samsø Holbæk A | I61758 | Samsinger | |
| 23 | 4 feb. 1789 | Ude Sundby | I78228 | Samsinger | |
| 24 | 4 feb. 1789 | Maribo | I90306 | Samsinger | |
| 25 | 4 feb. 1790 | Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I30899 | Samsinger | |
| 26 | 4 feb. 1790 | Pillemark Tranebjerg S. Samsø Holbæk A. | I44469 | Samsinger | |
| 27 | 4 feb. 1793 | I91350 | Samsinger | ||
| 28 | 4 feb. 1814 | Selsinggaarde Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I09086 | Samsinger | |
| 29 | 4 feb. 1814 | Haarmark Kolby S Samsø Holbæk A | I21192 | Samsinger | |
| 30 | 4 feb. 1820 | København | I64605 | Samsinger | |
| 31 | 4 feb. 1830 | Kolby S Samsø Holbæk A | I11929 | Samsinger | |
| 32 | 4 feb. 1831 | Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I31938 | Samsinger | |
| 33 | 4 feb. 1832 | Næsborg | I87552 | Samsinger | |
| 34 | 4 feb. 1832 | I31051 | Samsinger | ||
| 35 | 4 feb. 1843 | Nordby S Samsø Holbæk A | I05435 | Samsinger | |
| 36 | 4 feb. 1848 | Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I25461 | Samsinger | |
| 37 | 4 feb. 1849 | Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I29097 | Samsinger | |
| 38 | 4 feb. 1852 | Langemark Besser S. Samsø Holbæk A. | I34480 | Samsinger | |
| 39 | 4 feb. 1858 | Ørby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I42993 | Samsinger | |
| 40 | 4 feb. 1866 | Langøre Nordby S Samsø Holbæk A | I38193 | Samsinger | |
| 41 | 4 feb. 1867 | Christiansdal | I76789 | Samsinger | |
| 42 | 4 feb. 1869 | Pillemark Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I18909 | Samsinger | |
| 43 | 4 feb. 1871 | Østerby Besser S Samsø Holbæk A | I11356 | Samsinger | |
| 44 | 4 feb. 1873 | Kolby S Samsø Holbæk A | I21659 | Samsinger | |
| 45 | 4 feb. 1873 | Besser S Samsø Holbæk A | I07898 | Samsinger | |
| 46 | 4 feb. 1875 | Østerby Besser S Samsø Holbæk A | I30615 | Samsinger | |
| 47 | 4 feb. 1876 | Sæby | I91074 | Samsinger | |
| 48 | 4 feb. 1882 | Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I09069 | Samsinger | |
| 49 | 4 feb. 1883 | Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I29251 | Samsinger | |
| 50 | 4 feb. 1883 | Lemvig | I82952 | Samsinger | |
Match 1 til 44 fra 44
| Efternavn, Fornavn | Gift | Person-ID | Træ | ||
| 1 | 4 feb. 1672 | I66369 | Samsinger | ||
| 2 | 4 feb. 1672 | I66370 | Samsinger | ||
| 3 | 4 feb. 1714 | Nordby Samsø Holbæk A | I03091 | Samsinger | |
| 4 | 4 feb. 1714 | Nordby Samsø Holbæk A | I01990 | Samsinger | |
| 5 | 4 feb. 1734 | Kolby S Samsø Holbæk A | I02384 | Samsinger | |
| 6 | 4 feb. 1734 | Kolby S Samsø Holbæk A | I14114 | Samsinger | |
| 7 | 4 feb. 1746 | Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I03275 | Samsinger | |
| 8 | 4 feb. 1746 | Nordby Samsø Holbæk A | I05522 | Samsinger | |
| 9 | 4 feb. 1746 | Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I03276 | Samsinger | |
| 10 | 4 feb. 1746 | Nordby Samsø Holbæk A | I05521 | Samsinger | |
| 11 | 4 feb. 1791 | I67810 | Samsinger | ||
| 12 | 4 feb. 1791 | I67811 | Samsinger | ||
| 13 | 4 feb. 1820 | Onsbjerg Samsø Holbæk A | I29064 | Samsinger | |
| 14 | 4 feb. 1820 | Onsbjerg Samsø Holbæk A | I43128 | Samsinger | |
| 15 | 4 feb. 1834 | Tranebjerg Samsø Holbæk A | I30727 | Samsinger | |
| 16 | 4 feb. 1834 | Tranebjerg Samsø Holbæk A | I34977 | Samsinger | |
| 17 | 4 feb. 1840 | Onsbjerg Samsø Holbæk A | I12462 | Samsinger | |
| 18 | 4 feb. 1840 | Onsbjerg Samsø Holbæk A | I18433 | Samsinger | |
| 19 | 4 feb. 1840 | Onsbjerg Samsø Holbæk A | I18432 | Samsinger | |
| 20 | 4 feb. 1840 | Onsbjerg Samsø Holbæk A | I29856 | Samsinger | |
| 21 | 4 feb. 1844 | Givskud S | I19265 | Samsinger | |
| 22 | 4 feb. 1844 | Givskud S | I82688 | Samsinger | |
| 23 | 4 feb. 1870 | Nordby Samsø Holbæk A | I37962 | Samsinger | |
| 24 | 4 feb. 1870 | Nordby Samsø Holbæk A | I24037 | Samsinger | |
| 25 | 4 feb. 1875 | Tranebjerg Samsø Holbæk A | I25593 | Samsinger | |
| 26 | 4 feb. 1875 | Tranebjerg Samsø Holbæk A | I25278 | Samsinger | |
| 27 | 4 feb. 1876 | Kolby Samsø Holbæk A | I27332 | Samsinger | |
| 28 | 4 feb. 1876 | Kolby Samsø Holbæk A | I27333 | Samsinger | |
| 29 | 4 feb. 1886 | Onsbjerg Samsø Holbæk A | I09249 | Samsinger | |
| 30 | 4 feb. 1886 | Nordby Samsø Holbæk A | I10075 | Samsinger | |
| 31 | 4 feb. 1886 | Onsbjerg Samsø Holbæk A | I09599 | Samsinger | |
| 32 | 4 feb. 1886 | Nordby Samsø Holbæk A | I10076 | Samsinger | |
| 33 | 4 feb. 1890 | Besser Samsø Holbæk A | I19690 | Samsinger | |
| 34 | 4 feb. 1890 | Besser Samsø Holbæk A | I23947 | Samsinger | |
| 35 | 4 feb. 1912 | Kolby S. Samsø Holbæk A | I22169 | Samsinger | |
| 36 | 4 feb. 1912 | Kolby S. Samsø Holbæk A | I22170 | Samsinger | |
| 37 | 4 feb. 1917 | Besser Samsø Holbæk A | I10605 | Samsinger | |
| 38 | 4 feb. 1917 | Besser Samsø Holbæk A | I10606 | Samsinger | |
| 39 | 4 feb. 1919 | Besser Samsø Holbæk A | I10692 | Samsinger | |
| 40 | 4 feb. 1919 | Besser Samsø Holbæk A | I34510 | Samsinger | |
| 41 | 4 feb. 1934 | Tunø Ning Herred Aarhus A | I47987 | Samsinger | |
| 42 | 4 feb. 1934 | Tunø Ning Herred Aarhus A | I47637 | Samsinger | |
| 43 | 4 feb. 1943 | Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I17327 | Samsinger | |
| 44 | 4 feb. 1943 | Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I17635 | Samsinger | |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2012.