Til Samsoeroots.dk
Forside
Søg
Udskriv
Tilføj bogmærke
Født
Match 1 til 50 fra 132
| Født | Træ | ||||
| 1 | 1 Aug. 1638 | Herlufholm | I32385 | Samsinger | |
| 2 | 1 Aug. 1640 | Aalboeg | I59481 | Samsinger | |
| 3 | 1 Aug. 1702 | Verona | I65328 | Samsinger | |
| 4 | 1 Aug. 1712 | Kolby Samsø Holbæk A | I06537 | Samsinger | |
| 5 | 1 Aug. 1717 | Maarup Nordby S Samsø Holbæk A | I34149 | Samsinger | |
| 6 | 1 Aug. 1728 | Karise | I69202 | Samsinger | |
| 7 | Før 2 Aug. 1733 | Maarup Nordby S Samsø Holbæk A | I20744 | Samsinger | |
| 8 | 1 Aug. 1733 | Krogsgaard Kolby S Samsø Holbæk A | I05306 | Samsinger | |
| 9 | 1 Aug. 1736 | Randers | I66723 | Samsinger | |
| 10 | 1 Aug. 1739 | I68913 | Samsinger | ||
| 11 | 1 Aug. 1742 | Maarup Nordby S Samsø Holbæk A | I36569 | Samsinger | |
| 12 | 1 Aug. 1745 | Kolby S Samsø Holbæk A | I22550 | Samsinger | |
| 13 | 1 Aug. 1750 | I64194 | Samsinger | ||
| 14 | 1 Aug. 1751 | Langemark Besser S Samsø Holbæk A | I26732 | Samsinger | |
| 15 | 1 Aug. 1754 | I71418 | Samsinger | ||
| 16 | 1 Aug. 1756 | Langemark Besser S Samsø Holbæk A | I09217 | Samsinger | |
| 17 | 1 Aug. 1769 | Roskilde | I68349 | Samsinger | |
| 18 | 1 Aug. 1774 | Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I44524 | Samsinger | |
| 19 | 1 Aug. 1777 | Kolby S Samsø Holbæk A | I45241 | Samsinger | |
| 20 | 1 Aug. 1779 | Alstrup Besser S Samsø Holbæk A | I58896 | Samsinger | |
| 21 | 1 Aug. 1792 | I76797 | Samsinger | ||
| 22 | 1 Aug. 1793 | Nordby S Samsø Holbæk A | I33991 | Samsinger | |
| 23 | 1 Aug. 1794 | Nordby S Samsø Holbæk A | I33947 | Samsinger | |
| 24 | 1 Aug. 1795 | Nordby S Samsø Holbæk A | I27668 | Samsinger | |
| 25 | 1 Aug. 1802 | Brundby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I44579 | Samsinger | |
| 26 | 1 Aug. 1804 | Nysted Lolland | I39782 | Samsinger | |
| 27 | 1 Aug. 1805 | I70662 | Samsinger | ||
| 28 | 1 Aug. 1807 | Ørby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I1471 | Vohnsen. | |
| 29 | 1 Aug. 1807 | Ørby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I30491 | Samsinger | |
| 30 | 1 Aug. 1808 | Pillemark Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I42003 | Samsinger | |
| 31 | 1 Aug. 1809 | Nykøbing Mors Thisted A | I67904 | Samsinger | |
| 32 | 1 Aug. 1810 | Besser S Samsø Holbæk A | I14173 | Samsinger | |
| 33 | 1 Aug. 1811 | Ørby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I29773 | Samsinger | |
| 34 | 1 Aug. 1814 | Østerby Besser S Samsø Holbæk A | I32651 | Samsinger | |
| 35 | 1 Aug. 1817 | Kolby Samsø Holbæk A | I14830 | Samsinger | |
| 36 | 1 Aug. 1817 | Slagelse | I25135 | Samsinger | |
| 37 | 1 Aug. 1820 | Besser S Samsø Holbæk A | I20538 | Samsinger | |
| 38 | 1 Aug. 1821 | Taanum S Viborg A | I76604 | Samsinger | |
| 39 | 1 Aug. 1822 | Horsens | I75428 | Samsinger | |
| 40 | 1 Aug. 1824 | Maarup Nordby S Samsø Holbæk A | I27990 | Samsinger | |
| 41 | 1 Aug. 1824 | Nordby S Samsø Holbæk A | I3516 | Vohnsen. | |
| 42 | 1 Aug. 1825 | Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I09533 | Samsinger | |
| 43 | 1 Aug. 1826 | Østerby Besser S Samsø Holbæk A | I07104 | Samsinger | |
| 44 | 1 Aug. 1828 | I70201 | Samsinger | ||
| 45 | 1 Aug. 1829 | Besser S Samsø Holbæk A | I33854 | Samsinger | |
| 46 | 1 Aug. 1831 | Brundby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I2834 | Vohnsen. | |
| 47 | 1 Aug. 1831 | Kolby S Samsø Holbæk A | I21144 | Samsinger | |
| 48 | 1 Aug. 1832 | Pillemark Onsbjerg Samsø Holbæk A | I07723 | Samsinger | |
| 49 | 1 Aug. 1833 | Brændekilde S Odense A | I56422 | Samsinger | |
| 50 | 1 Aug. 1834 | Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I4310 | Vohnsen. | |
Døbt
Match 1 til 2 fra 2
| Døbt | Træ | ||||
| 1 | 1 Aug. 1847 | Tranebjerg Samsø Holbæk A | I1204 | Vohnsen. | |
| 2 | 1 Aug. 1858 | Kolby Samsø Holbæk A | I4666 | Vohnsen. | |
Død
Match 1 til 50 fra 63
| Død | Træ | ||||
| 1 | 1 Aug. 1687 | Tunø | I46800 | Samsinger | |
| 2 | 1 Aug. 1717 | Pillemark Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I30928 | Samsinger | |
| 3 | 1 Aug. 1719 | Ørby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I02421 | Samsinger | |
| 4 | 1 Aug. 1720 | Alslev | I75290 | Samsinger | |
| 5 | 1 Aug. 1720 | Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I49965 | Samsinger | |
| 6 | 1 Aug. 1720 | Brundby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I00055 | Samsinger | |
| 7 | 1 Aug. 1728 | Stauns Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I4827 | Vohnsen. | |
| 8 | 1 Aug. 1728 | Stauns Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I20757 | Samsinger | |
| 9 | 1 Aug. 1735 | Brundby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I04841 | Samsinger | |
| 10 | 1 Aug. 1742 | I71161 | Samsinger | ||
| 11 | 1 Aug. 1746 | Mern | I68200 | Samsinger | |
| 12 | 1 Aug. 1749 | Kolby Samsø Holbæk A | I04549 | Samsinger | |
| 13 | 1 Aug. 1762 | Nordby S Samsø Holbæk A | I2058 | Vohnsen. | |
| 14 | 1 Aug. 1762 | Nordby S Samsø Holbæk A | I04649 | Samsinger | |
| 15 | 1 Aug. 1768 | Bunkene Skagen S Hjørring A | I4916 | Vohnsen. | |
| 16 | 1 Aug. 1780 | Stege | I66962 | Samsinger | |
| 17 | 1 Aug. 1794 | København | I72320 | Samsinger | |
| 18 | 1 Aug. 1802 | Brundby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I28524 | Samsinger | |
| 19 | 1 Aug. 1807 | Tunø Ning Herred Aarhus A | I48039 | Samsinger | |
| 20 | 1 Aug. 1814 | Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I42665 | Samsinger | |
| 21 | 1 Aug. 1817 | Nordby S Samsø Holbæk A | I12088 | Samsinger | |
| 22 | 1 Aug. 1819 | Onsbjerg S Samsø Holbæk A | I08963 | Samsinger | |
| 23 | 1 Aug. 1826 | Kolby S Samsø Holbæk A | I21117 | Samsinger | |
| 24 | 1 Aug. 1827 | Haarmark Kolby S Samsø Holbæk A | I0211 | Vohnsen. | |
| 25 | 1 Aug. 1827 | Haarmark Kolby S Samsø Holbæk A | I21993 | Samsinger | |
| 26 | 1 Aug. 1832 | Besser S Samsø Holbæk A | I73487 | Samsinger | |
| 27 | 1 Aug. 1840 | Haarmark Kolby S Samsø Holbæk A | I15532 | Samsinger | |
| 28 | 1 Aug. 1847 | Maarup Nordby S Samsø Holbæk A | I24844 | Samsinger | |
| 29 | 1 Aug. 1848 | Besser S Samsø Holbæk A | I23692 | Samsinger | |
| 30 | 1 Aug. 1853 | København | I71726 | Samsinger | |
| 31 | 1 Aug. 1855 | Nordby S. Samsø Holbæk A. | I27999 | Samsinger | |
| 32 | 1 Aug. 1866 | Besser S Samsø Holbæk A | I46180 | Samsinger | |
| 33 | 1 Aug. 1866 | Besser S Samsø Holbæk A | I33708 | Samsinger | |
| 34 | 1 Aug. 1872 | Nordby S. Samsø Holbæk A. | I38160 | Samsinger | |
| 35 | 1 Aug. 1877 | I75511 | Samsinger | ||
| 36 | 1 Aug. 1884 | Besser S Samsø Holbæk A | I14139 | Samsinger | |
| 37 | 1 Aug. 1891 | Ørby Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I35121 | Samsinger | |
| 38 | 1 Aug. 1894 | Thorup Besser S Samsø Holbæk A | I14447 | Samsinger | |
| 39 | 1 Aug. 1894 | Kolby S Samsø Holbæk A | I11921 | Samsinger | |
| 40 | 1 Aug. 1894 | Kolby Samsø Holbæk A | I4743 | Vohnsen. | |
| 41 | 1 Aug. 1899 | Besser S Samsø Holbæk A | I14368 | Samsinger | |
| 42 | 1 Aug. 1907 | Thorup Besser S Samsø Holbæk A | I40575 | Samsinger | |
| 43 | 1 Aug. 1920 | Kolby S Samsø Holbæk A | I22419 | Samsinger | |
| 44 | 1 Aug. 1921 | Kolby Kaas Samsø Holbæk A | I43300 | Samsinger | |
| 45 | 1 Aug. 1924 | Frederiksberg | I57136 | Samsinger | |
| 46 | 1 Aug. 1928 | Haarmark Kolby S Samsø Holbæk A | I11923 | Samsinger | |
| 47 | 1 Aug. 1940 | Amtsygehuset Tranebjerg Samsø Holbæk A | I45477 | Samsinger | |
| 48 | 1 Aug. 1943 | Amtssygehuset Tranebjerg Samsø Holbæk A. | I12177 | Samsinger | |
| 49 | 1 Aug. 1944 | København Amtssygehus Gentofte | I33626 | Samsinger | |
| 50 | 1 Aug. 1944 | Amtssygehuset Tranebjerg Samsø Holbæk A. | I25524 | Samsinger | |
Begravet
Match 1 til 4 fra 4
| Begravet | Træ | ||||
| 1 | 1 Aug. 1728 | Onsbjerg Samsø Holbæk A | I4827 | Vohnsen. | |
| 2 | 1 Aug. 1856 | Onsbjerg Samsø Holbæk A | I0919 | Vohnsen. | |
| 3 | 1 Aug. 1857 | Onsbjerg Samsø Holbæk A | I0030 | Vohnsen. | |
| 4 | 1 Aug. 1858 | Kolby Samsø Holbæk A | I2837 | Vohnsen. | |
Gift
Match 1 til 50 fra 54
| Gift | Træ | ||||
| 1 | 1 Aug. 1773 | I63263 | Samsinger | ||
| 2 | 1 Aug. 1773 | I63264 | Samsinger | ||
| 3 | 1 Aug. 1816 | Nordby Samsø Holbæk A | I27603 | Samsinger | |
| 4 | 1 Aug. 1816 | Nordby Samsø Holbæk A | I27604 | Samsinger | |
| 5 | 1 Aug. 1820 | Onsbjerg Samsø Holbæk A | I32044 | Samsinger | |
| 6 | 1 Aug. 1820 | Onsbjerg Samsø Holbæk A | I32043 | Samsinger | |
| 7 | 1 Aug. 1823 | Vinkel S Viborg A | I39625 | Samsinger | |
| 8 | 1 Aug. 1823 | Vinkel S Viborg A | I13532 | Samsinger | |
| 9 | 1 Aug. 1832 | Holmens S København | I71415 | Samsinger | |
| 10 | 1 Aug. 1832 | Holmens S København | I71416 | Samsinger | |
| 11 | 1 Aug. 1844 | Onsbjerg Samsø Holbæk A | I32185 | Samsinger | |
| 12 | 1 Aug. 1844 | Tranebjerg Samsø Holbæk A | I24320 | Samsinger | |
| 13 | 1 Aug. 1844 | Onsbjerg Samsø Holbæk A | I43346 | Samsinger | |
| 14 | 1 Aug. 1844 | Tranebjerg Samsø Holbæk A | I24321 | Samsinger | |
| 15 | 1 Aug. 1862 | Helligaand S København | I39221 | Samsinger | |
| 16 | 1 Aug. 1862 | Helligaand S København | I69553 | Samsinger | |
| 17 | 1 Aug. 1872 | Randers | I65054 | Samsinger | |
| 18 | 1 Aug. 1872 | Randers | I65053 | Samsinger | |
| 19 | 1 Aug. 1874 | Besser Samsø Holbæk A | I38812 | Samsinger | |
| 20 | 1 Aug. 1874 | Besser Samsø Holbæk A | I15159 | Samsinger | |
| 21 | 1 Aug. 1879 | Tranebjerg Samsø Holbæk A | I30799 | Samsinger | |
| 22 | 1 Aug. 1879 | Tranebjerg Samsø Holbæk A | I24262 | Samsinger | |
| 23 | 1 Aug. 1899 | Skt. Hans S Odense | I18013 | Samsinger | |
| 24 | 1 Aug. 1899 | Skt. Hans S Odense | I51066 | Samsinger | |
| 25 | 1 Aug. 1901 | Hasle | I46128 | Samsinger | |
| 26 | 1 Aug. 1901 | Hasle | I46127 | Samsinger | |
| 27 | 1 Aug. 1911 | Holsted | I65403 | Samsinger | |
| 28 | 1 Aug. 1911 | Holsted | I65402 | Samsinger | |
| 29 | 1 Aug. 1919 | Kimmerslev S | I60757 | Samsinger | |
| 30 | 1 Aug. 1919 | Tranebjerg Samsø Holbæk A | I08031 | Samsinger | |
| 31 | 1 Aug. 1919 | Kimmerslev S | I60758 | Samsinger | |
| 32 | 1 Aug. 1919 | Tranebjerg Samsø Holbæk A | I08032 | Samsinger | |
| 33 | 1 Aug. 1927 | Mejrup | I45595 | Samsinger | |
| 34 | 1 Aug. 1927 | Mejrup | I45596 | Samsinger | |
| 35 | 1 Aug. 1927 | Kallundborg | I10454 | Samsinger | |
| 36 | 1 Aug. 1927 | Kallundborg | I53236 | Samsinger | |
| 37 | 1 Aug. 1935 | Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I46639 | Samsinger | |
| 38 | 1 Aug. 1935 | Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I36828 | Samsinger | |
| 39 | 1 Aug. 1936 | Besser S Samsø Holbæk A | I39464 | Samsinger | |
| 40 | 1 Aug. 1936 | Besser S Samsø Holbæk A | I06306 | Samsinger | |
| 41 | 1 Aug. 1937 | Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I46091 | Samsinger | |
| 42 | 1 Aug. 1937 | Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I25166 | Samsinger | |
| 43 | 1 Aug. 1947 | Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I45674 | Samsinger | |
| 44 | 1 Aug. 1947 | Tranebjerg S Samsø Holbæk A | I50064 | Samsinger | |
| 45 | 1 Aug. 1948 | Kolby S Samsø Holbæk A | I20325 | Samsinger | |
| 46 | 1 Aug. 1948 | Kolby S Samsø Holbæk A | I22265 | Samsinger | |
| 47 | 1 Aug. 1959 | Aarhus | I44837 | Samsinger | |
| 48 | 1 Aug. 1959 | Besser S Samsø Holbæk A | I16223 | Samsinger | |
| 49 | 1 Aug. 1959 | Besser S Samsø Holbæk A | I70486 | Samsinger | |
| 50 | 1 Aug. 1959 | Aarhus | I55956 | Samsinger | |